Pneumatic Ball Valve with Class 150-1500 Lb Pressure Rating and PN 10 ~ 250 for DN15-200 Applications
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่นหมายเลข: | VS-052 ~ VS-400 | ประเภทช่อง: | ตรงผ่าน |
|---|---|---|---|
| ประเภทโครงสร้าง: | ลูกบอลลอย | ดำเนินการทาง: | คันโยก, เกียร์, นิวเมติก, ไฟฟ้า |
| วัสดุร่างกาย: | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสสแตนเลสเพล็กซ์ | ช่วงขนาด: | NPS 1/2 "-8", DN15-200 |
| ระดับความดัน: | คลาส 150-1500 lb, PN 10-250 | จุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน BW, SW, NPT |
| วัสดุลูกบอล: | เหล็กตัดฟรีสแตนเลส (1.4571/316TI) | วัสดุปิดผนึก: | พลาสติกโลหะ |
| แรงดันสูงสุด: | PN500 | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 ° C ถึง +80 ° C (-4 ถึง +176 ° F) |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | สีดำออกไซด์, สังกะสี, สังกะสีนิกเกิล | กำลังการผลิต: | 50000pc/y |
| ช่วง DN: | DN04 ถึง DN25 | ||
| เน้น: | Class 150-1500 Lb Pneumatic Ball Valve,PN 10 ~ 250 Pneumatic Ball Valve,DN15-200 Pneumatic Ball Valve |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






