Pneumatic Jacketed Ball Valve with Pressure Rating 150#-600# Size 1/2"-24" DN15-DN600 for Steam Sulphur Applications
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทช่อง: | ตรงผ่านประเภท | โครงสร้าง: | วาล์วลูกบอลลอย |
|---|---|---|---|
| ประเภทวาล์ว: | วาล์วลูกบอลลอย | ระดับชั้น: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| ช่วงขนาด: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | วัสดุร่างกาย: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, สแตนเลสเพล็กซ์, บรอนซ์, Inconel |
| จุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | Flange End (RF, RTJ) | ประเภทการดำเนินงาน: | คู่มือ, เกียร์, นิวเมติก, ไฟฟ้า |
| คะแนนความดัน: | Class150 - คลาส 2500 หรือ PN 16 - PN 420 | ตัวเลือกวัสดุ: | WCB, LCB, CF3, CF8M, CF3M, A105, LF2, F304, F304L, F316, F316L, Hastelloy, Super Duplex, Inconel, C9 |
| การเก็บรักษาความร้อน: | ใช่ | ฉนวนกันความร้อน: | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการไหล: | เต็มเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประสิทธิภาพการรั่วไหล: | ไม่มีการรั่วไหล |
| ประเภทการก่อสร้าง: | เสาหิน | ||
| เน้น: | Pressure Rating 150#-600# Pneumatic Ball Valve,Size 1/2"-24" Jacketed Ball Valve,DN15-DN600 Steam Sulphur Ball Valve |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




