|
อัลลูมิเนียม ปนูเมติก วาล์วกระพริบกระพริบ แบบมาตรฐาน ISO5211
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Connection Form: | Flange | Structure: | Centre Sealing |
|---|---|---|---|
| Seal Form: | Force Sealed | Valve Stem: | Normal |
| Work Pressure: | Low Pressure (Pn<1.6mpa) | Working Temperature: | Normal Temperature (-40°C |
| Seal Surface Material: | Soft Sealed | Valve Body: | Sheet Metal |
| Body Material: | Aluminum or DI or WCB | Size Range: | 1 inch-12 inch |
| Operation Type: | Manual, gear, electric, pneumatic | Pressure Class: | 150lbs~600lbs |
| Temperature Range: | -40°C to 57°C | Production Capacity: | 50000PC / Y |
| Standard: | ISO5211 | ||
| เน้น: | วาล์วกระพริบอัดลมอลูมิเนียม,วาล์วกระพริบชนิดวอลเฟอร์,วาล์วกระพริบตามมาตรฐาน ISO5211 |
||
รายละเอียดสินค้า
วาล์วผีเสื้อตัวถังอะลูมิเนียม แอคทูเอเตอร์นิวเมติก วาล์วผีเสื้อ (ชนิดเวเฟอร์)
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
| โครงสร้าง | การซีลตรงกลาง |
| รูปแบบการซีล | ซีลแบบใช้แรง |
| ก้านวาล์ว | ปกติ |
| แรงดันใช้งาน | แรงดันต่ำ (Pn<1.6mpa) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิปกติ (-40°C |
| วัสดุพื้นผิวซีล | ซีลแบบนุ่ม |
| ตัววาล์ว | แผ่นโลหะ |
| มาตรฐาน | ISO5211 |
| การใช้งาน | การใช้งานในอุตสาหกรรม, การใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำ |
| วัสดุตัวถัง | อะลูมิเนียม หรือ DI หรือ WCB |
| แพ็คเกจการขนส่ง | แพ็คเกจกล่องไม้อัด |
| ข้อมูลจำเพาะ | 1 นิ้ว - 12 นิ้ว |
| เครื่องหมายการค้า | VESON หรือ ของลูกค้า |
| แหล่งกำเนิด | ประเทศจีน |
| รหัส HS | 84123900 |
| กำลังการผลิต | 50000 ชิ้น / ปี |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ประเภทการทำงาน: แบบแมนนวล, เกียร์, ไฟฟ้า, นิวเมติก
- ช่วงขนาด: 2" ถึง 24"
- พิกัดแรงดัน: Class 150lbs ถึง 600lbs
- ช่วงอุณหภูมิ: -40°C ถึง 57°C
- ตัวเลือกวัสดุตัวถัง: อะลูมิเนียม, DI หรือ WCB
รูปภาพสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





